| |
返回主页 | ![]() |
| 院系名称 | 专业名称 | 博士生导师姓名 | 在校人数 | 兼职博导姓名 | 兼职人数 |
| 10 | 42 | 154 | 21 | ||
| 经济学院(11博) | 政治经济学 | 程恩富 何玉长 张银杰 马 艳、李 桃 | 4 | ||
| 经济史 | 杜恂诚、曹均伟 | 2 | |||
| 经济思想史 | 谈敏 赵晓雷、程霖 | 3 | |||
| 西方经济学 | 田国强、胡永刚、钟鸿钧、陈庆池、伍山林、罗大庆、沈凌、郑兵勇、肖俊极、梁丹、方汉明、范翠红 郭玉贵、张文章、刘锋、胡晓娟 | 16 | |||
| 人口、资源与环境经济学 | |||||
| 数量经济学 | 田国强、田永革、郑旭、周亚虹、李春琦、周建 | 4 | |||
| 劳动经济学 | 龚关、杜宁华、陶佶、冯帅章、黎霞、陈媛媛、陈晓红 | 7 | |||
| 世界经济 | 李新 、谭继军、欧阳德生 | 3 | |||
| 计量经济学 | 田永革 | 1 | |||
| 行为经济学 | |||||
| 实验经济学 | |||||
| 卫生经济和公共政策 | |||||
| 马克思主义研究院 (1博) |
当代马克思主义经济理论 | 程恩富、冯金华 | 2 | 洪远朋 | 1 |
| 财经研究所 (4博) |
区域经济学 | 孙海鸣、豆建民、刘乃全 | 1 | ||
| 国防经济 | 陈晓和 | 1 | 李 东、库桂生姜鲁鸣 | 3 | |
| 农业经济管理 | 吴方卫、陈 凯 | 2 | |||
| (世界经济) | 金钟范 | 1 | |||
| 能源经济与环境政策 | |||||
| 公共经济与管理学院(7博) | 财政学 | 杨君昌、丛树海、蒋 洪、刘小川、毛程连、刘小兵 | 6 | ||
| 税收学 | 胡怡建、朱为群 | 2 | 储敏伟 | 1 | |
| 公共经济政策学 | 马国贤、郭士征、张欣、俞卫 | 4 | |||
| 房地产经济学 | 姚玲珍 | 1 | |||
| 国民经济学 | 王洪卫、王克强 | 2 | |||
| 投资经济 | 杨大楷 | 1 | |||
| 技术经济与管理 | 陈 云 | 1 | |||
| 金融学院(4博) | 金融学 | 施兵超、奚君羊、丁剑平、徐晓萍、龚仰树 于 研、周继忠、徐龙炳、李 曜、朱文革、陆蓉 | 11 | 盛松成 | 1 |
| 保险学 | 俞自由、许谨良 、谢志刚 | 3 | |||
| 金融数学与金融工程 | 金德环、黄 明 | 2 | |||
| 信用管理 | 戴国强 | 1 | |||
| 统计学 | 施锡铨 | 1 | |||
| 国际工商管理学院 | 产业经济学 | 干春晖、朱国华、蒋传海、谭国富 | 4 | 夏大慰、张昕竹 | 2 |
| 国际贸易学 | 郭羽诞、兰宜生、岳咬兴、鲍晓华 | 4 | |||
| 世界经济 | 林珏 车维汉、靳玉英 | 3 | |||
| 企业管理 | 王玉、王新新、骆祖望、谢家平、孙元欣、贺小刚、沈月林、童春阳 | 8 | 夏健明、童天雄#、梁昌鑫#、黄建民#、马洁 | 5 | |
| 旅游管理 | 何建民、 陶婷芳 | 2 | |||
| 市场营销学 | 陈启杰、晁钢令、陈信康 | 3 | |||
| 会计学院(2博) | 会计学 | 孙铮、陈信元、赵建勇、朱荣恩、 潘飞、储一昀、蒋义宏、原红旗、李增泉、朱红军、薛爽 | 11 | 汤云为、薛云奎 张为国、谢 荣、姜锡明、王松年* | 6 |
| 财务管理 | 张鸣、陈文浩、张纯 | 3 | |||
| 统计学系(1博) | 统计学 | 徐国祥、董逢谷、王德发、葛守中、王小明、艾春荣、朱鸣雄、周勇 | 8 | ||
| 信息管理与工程学院(3博) | 管理科学与工程 | 韩景倜、刘兰娟、刘鹏、冯佳昕 | 4 | ||
| 企业信息管理 | 覃 正 | 1 | |||
| 企业管理决策 | 薛华成 | 1 | |||
| 应用数学系 | (金融数学与金融工程) | 陈启宏、梁治安、顾桂定 | 3 | ||
| 法学院 | (法律经济学) | 丁邦开、王全兴、王士如、刘水林、张军旗、单飞跃 | 6 | ||
| (法律金融学) | 周仲飞、郑少华 | 2 | 陈桂明 | 1 | |
| 人文学院(3博) | 经济哲学 | 张 雄、徐大建 | 2 | ||
| 马克思主义哲学 | 张 雄、鲁品越、盛邦和、张 彦、 马钦荣、章忠民、卜祥记 | 6 | |||
| 马克思主义与中国化研究 |